Wemos D1 - Lolin D1: verschil tussen versies

Uit WaaaghPedia
Geen bewerkingssamenvatting
 
Regel 40: Regel 40:
| D0 || IO || GPIO16 || -
| D0 || IO || GPIO16 || -
|-
|-
| D1 || IO, SCL || GPIO5 || [https://wiki.wemos.cc/products:d1_mini_shields:motor_shield Motor Shield], [https://wiki.wemos.cc/products:d1_mini_shields:oled_shield OLED Shield], [https://wiki.wemos.cc/products:d1_mini_shields:barometric_pressure_shield Barometric Pressure Shield]
| D1 || IO, SCL || GPIO5 || [https://docs.wemos.cc/en/latest/d1_mini_shiled/motor.html Motor Shield], [https://docs.wemos.cc/en/latest/d1_mini_shiled/oled_0_66.html OLED Shield], [https://docs.wemos.cc/en/latest/d1_mini_shiled/barometric_pressure.html Barometric Pressure Shield]
|-
|-
| D2 || IO, SDA || GPIO4 || [https://wiki.wemos.cc/products:d1_mini_shields:motor_shield Motor Shield], [https://wiki.wemos.cc/products:d1_mini_shields:oled_shield OLED Shield], [https://wiki.wemos.cc/products:d1_mini_shields:barometric_pressure_shield Barometric Pressure Shield]
| D2 || IO, SDA || GPIO4 || [https://docs.wemos.cc/en/latest/d1_mini_shiled/motor.html Motor Shield], [https://docs.wemos.cc/en/latest/d1_mini_shiled/oled_0_66.html OLED Shield], [https://docs.wemos.cc/en/latest/d1_mini_shiled/barometric_pressure.html Barometric Pressure Shield]
|-
|-
| D3 || IO, 10k Pull-up || GPIO0 || [https://wiki.wemos.cc/products:d1_mini_shields:pir_shield PIR Shield], [https://wiki.wemos.cc/products:d1_mini_shields:ir_controller_shield IR Controller Shield]
| D3 || IO, 10k Pull-up || GPIO0 || [https://docs.wemos.cc/en/latest/d1_mini_shiled/pir.html PIR Shield], [https://docs.wemos.cc/en/latest/d1_mini_shiled/ir.html IR Controller Shield]
|-
|-
| D4 || IO, 10k Pull-up, BUILTIN_LED || GPIO2 || [https://wiki.wemos.cc/products:d1_mini_shields:ir_controller_shield IR Controller Shield]
| D4 || IO, 10k Pull-up, BUILTIN_LED || GPIO2 || [https://docs.wemos.cc/en/latest/d1_mini_shiled/ir.html IR Controller Shield]
|-
|-
| D5 || IO, SCK || GPIO14 || -
| D5 || IO, SCK || GPIO14 || -
Regel 56: Regel 56:
| D8 || IO, 10k Pull-down, SS || GPIO15 || -
| D8 || IO, 10k Pull-down, SS || GPIO15 || -
|-
|-
| G || Ground || GND || [https://wiki.wemos.cc/products:d1_mini_shields:battery_shield Battery Shield]
| G || Ground || GND || [https://docs.wemos.cc/en/latest/d1_mini_shiled/battery.html Battery Shield]
|-
|-
| 5V || 5V || - || [https://wiki.wemos.cc/products:d1_mini_shields:battery_shield Battery Shield]
| 5V || 5V || - || [https://docs.wemos.cc/en/latest/d1_mini_shiled/battery.html Battery Shield]
|-
|-
| 3V3 || 3.3V || 3.3V || -
| 3V3 || 3.3V || 3.3V || -

Huidige versie van 26 apr 2020 om 13:32

Board

https://docs.wemos.cc/en/latest/d1/index.html

Documentatie

Specs

Microcontroller ESP-8266EX
Operating Voltage 3.3V
Digital I/O Pins 11
Analog Input Pins 1(Max input: 3.2V)
Clock Speed 80MHz/160MHz
Flash 4M bytes
Lengte 34,2mm
Breedte 25,6mm
Gewicht 3 Gram

Pins

Pin Functie ESP-8266 Pin Lolin Shield
TX TXD TXD -
RX RXD RXD -
A0 Analog input, max 3.2V input A0 -
D0 IO GPIO16 -
D1 IO, SCL GPIO5 Motor Shield, OLED Shield, Barometric Pressure Shield
D2 IO, SDA GPIO4 Motor Shield, OLED Shield, Barometric Pressure Shield
D3 IO, 10k Pull-up GPIO0 PIR Shield, IR Controller Shield
D4 IO, 10k Pull-up, BUILTIN_LED GPIO2 IR Controller Shield
D5 IO, SCK GPIO14 -
D6 IO, MISO GPIO12 -
D7 IO, MOSI GPIO13 -
D8 IO, 10k Pull-down, SS GPIO15 -
G Ground GND Battery Shield
5V 5V - Battery Shield
3V3 3.3V 3.3V -
RST Reset RST -


All of the IO pins have interrupt/pwm/I2C/one-wire support except D0.


All of the IO pins run at 3.3V.

Shields